
'High numbers have no chance' - Three horses with a low draw to follow at Chester
20 hours ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 9/12 | Gold Dust (9½L) | 66/1 | 59 | 37 |
22 Mar 25 | Dur Durbanville | 7f | 8-9 | 6/11 | Mont Loisir (2¾L) | 25/1 | 62 | 48 | |
26 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | 9-1 | 7/8 | Arbitration (3¾L) | 20/1 | 63 | 24 | |
8 Feb 25 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 10/16 | Jet Force (8¾L) | 33/1 | 67 | 20 |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 8/9 | King's Quest (8¾L) | 100/1 | - | 16 |
16 Nov 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-2 | 10/15 | Rich Folks Hoax (8½L) | 150/1 | - | 17 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 25 | Ken Kenilworth | 5f | Md | 9-6 b | 3/12 | Dive Bomber (1¾L) | 100/1 | 55 | 36 |
22 Dec 24 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 8-4 b | 9/10 | Bounceback (20L) | 40/1 | 60 | - |
23 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 9-4 | 10/11 | Beer With The Boys (14½L) | 33/1 | - | 11 |
29 Oct 24 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 | 8/11 | Major Master (8L) | 100/1 | - | 38 |
8 Oct 24 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-4 | 9/10 | Aristotle (12½L) | 10/1 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 b | 12/12 | Gold Dust (17L) | 50/1 | 66 | 10 |
30 Aug 23 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 b | 4/11 | Right Royal Mo (6¼L) | 16/1 | 71 | 51 |
20 May 23 | Ken Kenilworth | 9f | Md | 9-6 b | 8/10 | Green Mandarin (11L) | 8/1 | 73 | 8 |
19 Apr 23 | Ken Kenilworth | 10f | Md | 9-5 b | 2/12 | Donder Storm (nk) | 25/2 | 73 | 61 |
28 Mar 23 | Dur Durbanville | 9f | Md | 9-2 b | 3/12 | Big Poppa (1L) | 40/1 | 69 | 76 |
3 Jan 23 | Ken Kenilworth | 10f | Md | 9-2 e/s | 8/9 | Impetuous (12L) | 15/2 | 72 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Apr 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 8-9 | 2/13 | Devil A Saint (2¼L) | 66/1 | 66 | 58 |
6 Apr 24 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 12/12 | Go It Alone (11L) | 66/1 | 70 | 16 |
16 Mar 24 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 6/11 | Wissa's On Fire (8L) | 150/1 | 74 | 24 |
13 Jan 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 11/12 | King Of Spin (12½L) | 20/1 | 78 | 22 |
23 Dec 23 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-4 | 8/13 | Solomons Seal (12L) | 10/1 | - | 29 |
4 Nov 23 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-6 | 3/10 | Big Unit (1½L) | 14/1 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 25 | Ken Kenilworth | 9f | Md | 9-8 | 6/12 | Show Off (10½L) | 5/1 | - | 36 |
1 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-5 | 2/9 | Scottish Links (2¼L) | 25/2 | - | 68 |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-4 | 11/17 | Cavalry Commander (8¼L) | 16/1 | - | 17 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 8-11 | 8/12 | Gold Dust (8¼L) | 100/1 | 66 | 41 |
15 Jan 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 10/12 | It Is My Time (15½L) | 125/1 | 71 | - |
16 Nov 24 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 10/16 | Cork Bay (7½L) | 125/1 | - | 32 |
19 Oct 24 | Dur Durbanville | 5f | Md | 9-6 | 6/8 | Shipindani (4¼L) | 40/1 | - | 36 |
5 Oct 24 | Dur Durbanville | 5f | Md | 9-4 | 9/10 | Bagatelle Flash (10½L) | 125/1 | - | 20 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar 25 | Dur Durbanville | 7f | Md | 8-4 | 10/11 | Chasingtherainbow (9¾L) | 100/1 | 57 | 8 |
15 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 11/12 | Bel Canto Dream (13½L) | 66/1 | - | 14 |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 16/17 | Circumbendibus (19½L) | 100/1 | - | - |
18 Dec 24 | Ken Kenilworth | 5f | Md | 9-6 | 8/8 | Maneki Neko (13L) | 100/1 | - | 13 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 6/13 | Green Planet (3¾L) | 66/1 | - | 34 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 6/13 | Green Planet (3¾L) | 11/2 | - | 34 |
8 Mar 25 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-11 | 2/9 | Dawn's Early Light (2L) | 25/2 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 6/12 | Gold Dust (5L) | 20/1 | - | 53 |
8 Oct 24 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-5 | 9/10 | Firingonallengines (8½L) | 10/1 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar 25 | Dur Durbanville | 7f | Md | 8-4 | 11/11 | Chasingtherainbow (12L) | 125/1 | 45 | - |
5 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 9-6 | 9/9 | Tenpenny (69L) | 150/1 | 45 | - |
15 Jan 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 11/12 | It Is My Time (17L) | 125/1 | - | - |
16 Nov 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-2 | 15/15 | Rich Folks Hoax (19½L) | 150/1 | - | - |
26 Oct 24 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-6 | 12/13 | Diablo (11L) | 66/1 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-0 | 11/12 | Gold Dust (13L) | 100/1 | 65 | 20 |
5 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 7/7 | Diamond Bomber (54L) | 40/1 | 65 | - |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 9/13 | Princessontherun (4¾L) | 100/1 | - | 27 |
14 Dec 24 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 14/15 | From A Distance (16L) | 100/1 | - | 8 |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 5f | Md | 9-6 | 9/11 | Love Story (5½L) | 66/1 | - | 19 |
Father Christmas is respected while Dricus may give the others plenty to think about. But THE NIGHT FERRY is a firm choice. He is pretty solid on the strength of his latest effort.