
'High numbers have no chance' - Three horses with a low draw to follow at Chester
15 hours ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 10-1 | 2/16 | Wehaveasituation (1¼L) | 5/2 | 65 | 44 | |
26 Feb 25 | Ken Kenilworth | 9f | 8-10 | 2/10 | My Bestie (1L) | 7/2 | 65 | 56 | |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 10f | 8-10 | 4/12 | Aladdin's Lamp (1¾L) | 5/1 | 65 | 49 | |
22 Dec 24 | Ken Kenilworth | 8f | 9-5 | 3/8 | Azzurri (½L) | 5/1 | 65 | 18 | |
23 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 8-9 | 1/11 | Future Frequency (1¾L) | 16/1 | 58 | 55 |
4 Oct 24 | Fai Fairview | 10f | Md | 9-6 | 5/8 | Gardener's Pride (6L) | 9/2 | 56 | 13 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 e/s | 3/16 | Wehaveasituation (1½L) | 17/2 | 61 | 35 | |
26 Feb 25 | Ken Kenilworth | 9f | 8-10 e/s | 9/10 | My Bestie (6½L) | 25/1 | 64 | 37 | |
8 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-10 | 10/10 | Rich Folks Hoax (7¼L) | 50/1 | 69 | 21 | |
11 Jan 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-10 | 7/12 | Kebonalesedi (4¾L) | 66/1 | 71 | 42 | |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 9-1 | 7/12 | Gentleman Joe (7L) | 66/1 | 75 | 44 | |
9 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 | 12/15 | Sail The Seas (8L) | 50/1 | 80 | 73 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 24 | Gre Greyville | 8f | Hc | 9-4 e/s | 7/9 | Zoombomber (9L) | 33/10 | 71 | 35 |
18 Sep 24 | Gre Greyville | 8f | Hc | 7-8 b | 5/10 | Shoefella (4L) | 40/1 | 72 | 62 |
1 Sep 24 | Sco Scottsville | 9f | Hc | 9-0 b | 9/9 | Riccardo (7¼L) | 33/1 | 75 | - |
24 Jul 24 | Sco Scottsville | 9f | Hc | 8-7 b | 12/15 | Master Of Destiny (6½L) | 33/1 | 76 | 28 |
19 Jun 24 | Gre Greyville | 7f | Hc | 9-0 b | 4/8 | Winter Waves (3¾L) | 20/1 | 76 | 54 |
3 Apr 24 | Gre Greyville | 10f | Hc | 9-8 b | 10/10 | Circle Of Grace (8¾L) | 25/2 | 76 | 48 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-9 | 5/16 | Wehaveasituation (2L) | 40/1 | 64 | 36 | |
1 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-4 | 1/9 | Golden Grey (shd) | 7/2 | 61 | 66 | |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-1 | 2/7 | Okavango (4¼L) | 25/1 | 61 | 34 | |
18 Dec 24 | Ken Kenilworth | 10f | Md | 9-3 b | 8/11 | Express Yourself (8¼L) | 11/2 | 63 | 44 |
16 Nov 24 | Ken Kenilworth | 10f | 8-8 b | 6/11 | Groovejet (5L) | 75/1 | 66 | - | |
29 Oct 24 | Dur Durbanville | 9f | Md | 9-6 b | 4/10 | Mente Et Manu (5L) | 25/1 | 68 | 63 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 10-1 b | 9/16 | Wehaveasituation (3¼L) | 20/1 | 67 | 37 | |
26 Feb 25 | Ken Kenilworth | 9f | 9-0 b | 4/10 | My Bestie (1½L) | 50/1 | 67 | 57 | |
8 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-8 b | 9/10 | Rich Folks Hoax (7L) | 50/1 | 69 | 19 | |
18 Dec 24 | Ken Kenilworth | 8f | 8-11 b | 8/8 | Regulation (9L) | 25/1 | 71 | 40 | |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 8-11 b | 6/12 | Gentleman Joe (5L) | 50/1 | 72 | 48 | |
9 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 9-0 b | 15/15 | Sail The Seas (9¾L) | 100/1 | 74 | 59 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-12 | 10/16 | Wehaveasituation (4¼L) | 33/1 | 64 | 22 | |
5 Mar 25 | Dur Durbanville | 8f | Md | 8-11 | 7/12 | Dubbelosix (5L) | 125/1 | 69 | 39 |
5 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 9-6 | 6/9 | Tenpenny (9L) | 125/1 | 72 | 38 |
14 Dec 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-4 | 10/13 | Green Garnet (15L) | 125/1 | 74 | 34 |
16 Nov 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-2 | 12/15 | Rich Folks Hoax (10L) | 125/1 | - | 11 |
26 Oct 24 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-6 | 7/13 | Diablo (5¾L) | 66/1 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 25 | Ken Kenilworth | 7f | 9-0 | 6/9 | Ischyro (6L) | 40/1 | 60 | 29 | |
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 b | 13/16 | Wehaveasituation (7L) | 33/1 | 60 | 14 | |
1 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 b | 3/9 | Cosmic Rhythm (4¼L) | 25/2 | 60 | 52 | |
11 Jan 25 | Ken Kenilworth | 9f | 9-6 b | 7/11 | Summer Night City (5½L) | 33/1 | 61 | 39 | |
28 Dec 24 | Ken Kenilworth | 7f | 9-3 b | 6/10 | Tsunami Warning (8¾L) | 33/1 | 63 | 45 | |
18 Dec 24 | Ken Kenilworth | 6f | 9-3 b | 8/8 | True Horizon (22L) | 6/1 | 63 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-4 b | 1/16 | Beer With The Boys (1¼L) | 8/1 | 63 | 38 | |
26 Mar 25 | Dur Durbanville | 7f | Md | 8-11 b | 1/14 | Hunga Tonga (hd) | 33/10 | 61 | 41 |
8 Mar 25 | Dur Durbanville | 8f | Md | 8-10 b | 2/14 | Kleinzee (2L) | 4/1 | 60 | 52 |
15 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 9-2 b | 2/9 | Bright Gold (nk) | 13/10 | 60 | - |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-0 b | 3/7 | Okavango (4½L) | 6/1 | 60 | 32 | |
22 Dec 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 8-12 e/s | 3/11 | Warbird (3L) | 7/2 | 60 | 36 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-8 b | 4/14 | Kleinzee (1¼L) | 8/1 | 74 | 34 | |
22 Mar 25 | Dur Durbanville | 7f | 9-11 b | 4/11 | Mont Loisir (2L) | 7/2 | 76 | 59 | |
22 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | 8-10 | 4/9 | My Only Weakness (2¼L) | 3/1 | 78 | 37 | |
8 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | 8-9 | 6/13 | Diamond Rock (3L) | 8/1 | 80 | 52 | |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 7f | 8-10 | 3/11 | Alltheboysiveloved (2L) | 6/1 | 80 | 50 | |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 9f | 9-0 | 6/8 | Lady Springfield (3½L) | 16/1 | 83 | 43 |
BEER WITH THE BOYS is strongly fancied to come out on top. He was behind Wehaveasituation last time but can now reverse placings and has been a winner over this C&D. Wehaveasituation has run well previously over this C&D.