
'High numbers have no chance' - Three horses with a low draw to follow at Chester
16 hours ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 9f | 8-4 | 3/9 | La Pulga (¾L) | 6/1 | 85 | 52 | |
18 Dec 24 | Ken Kenilworth | 10f | 9-3 | 4/11 | Groovejet (2L) | 17/2 | 85 | 26 | |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 8-10 | 3/12 | Gentleman Joe (1¾L) | 20/1 | 85 | 58 | |
12 Oct 24 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 | 1/10 | Major Master (¾L) | 25/1 | - | 56 |
14 Sep 24 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-2 | 7/13 | Let It Be Said (3¾L) | 50/1 | - | - |
18 Jun 24 | Ken Kenilworth | 5f | Md | 9-6 | 7/15 | Billy Cool (5¾L) | 100/1 | - | 34 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar 25 | Dur Durbanville | 8f | 9-3 | 5/6 | Let It Be Said (6L) | 10/1 | 88 | 67 | |
8 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-11 | 2/8 | Rule Of Thumb (nk) | 5/2 | 88 | 31 | |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-11 | 2/8 | Promettere (3¼L) | 28/10 | 88 | 61 | |
7 Dec 24 | Ken Kenilworth | 10f | 9-3 | 11/11 | Magic Verse (26L) | 10/1 | 88 | 15 | |
2 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 8-11 | 2/8 | Aspect (1¼L) | 33/10 | 88 | - | |
8 Oct 24 | Dur Durbanville | 8f | 8-11 | 2/11 | Infrared (¾L) | 10/1 | 88 | 64 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 9f | 8-11 | 4/9 | La Pulga (2½L) | 33/1 | 84 | 53 | |
22 Mar 25 | Dur Durbanville | 9f | 9-11 | 6/7 | Congressman (10½L) | 33/1 | 84 | 67 | |
8 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | 9-7 | 1/13 | Masterofthedesert (1¼L) | 75/1 | 78 | 70 | |
14 Dec 24 | Ken Kenilworth | 6f | 9-4 | 17/17 | Arctic Wizard (11L) | 80/1 | 78 | 40 | |
1 Aug 24 | Dur Durbanville | 8f | 9-7 | 9/10 | Radicchio (14L) | 25/1 | 80 | 27 | |
11 Jun 24 | Ken Kenilworth | 9f | 8-10 | 9/9 | Green Mandarin (10L) | 11/2 | 80 | 13 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-9 | 5/7 | Song To The Moon (5¾L) | 25/2 | 96 | 51 | |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 | 6/8 | Promettere (5½L) | 9/2 | 96 | 62 | |
4 Jan 25 | Ken Kenilworth | 7f | 9-6 | 15/16 | Sail The Seas (13L) | 16/1 | 96 | 40 | |
2 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 9-2 | 1/8 | Future Turn (1¼L) | 10/1 | 92 | - | |
19 Oct 24 | Dur Durbanville | 7f | 9-3 | 4/12 | Oliver (2L) | 13/2 | 92 | 60 | |
31 Aug 24 | Dur Durbanville | 7f | 8-9 | 1/13 | Charlie Croker (1L) | 8/1 | 86 | 68 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 1/12 | Konnichiwa (2L) | 18/10 | - | 72 |
5 Mar 25 | Dur Durbanville | 8f | Md | 9-7 | 4/12 | Dubbelosix (1¼L) | 6/1 | - | 62 |
18 Jan 25 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 5/17 | Circumbendibus (4L) | 40/1 | - | 41 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 | 7/7 | Song To The Moon (6½L) | 10/1 | 92 | 47 | |
8 Oct 24 | Dur Durbanville | 8f | 9-2 | 8/11 | Infrared (3¼L) | 8/1 | 92 | 59 | |
21 Sep 24 | Dur Durbanville | 10f | Hc | 8-3 | 7/9 | Call To Unite (9½L) | 4/1 | 92 | 73 |
10 Sep 24 | Dur Durbanville | 8f | 8-11 | 1/7 | Fibonacci (¾L) | 25/2 | 88 | 76 | |
24 Jul 24 | Sco Scottsville | 10f | Hc | 9-0 | 8/9 | Natyam (12½L) | 7/2 | 88 | 61 |
27 May 24 | Gre Greyville | 10f | Hc | 9-6 | 1/7 | Cupid's Song (hd) | 2/1 | 86 | 91 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mar 25 | Dur Durbanville | 8f | 9-4 | 8/12 | Okavango (4¾L) | 25/2 | 84 | 62 | |
5 Feb 25 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 9-6 | 1/9 | War Hawk (3L) | 91/100 | 80 | 71 |
15 Jan 25 | Ken Kenilworth | 8f | Md | 9-6 | 2/14 | Red Dawn (shd) | 4/1 | 80 | 71 |
14 Dec 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-4 | 2/13 | Green Garnet (1¾L) | 14/1 | - | 83 |
16 Nov 24 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-2 e/s | 5/15 | Rich Folks Hoax (4L) | 80/1 | - | 33 |
29 Oct 24 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 | 9/11 | Major Master (9¾L) | 66/1 | - | 32 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 | 13/13 | Chasingtherainbow (10½L) | 10/1 | 84 | 21 | |
15 Feb 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 1/12 | Konnichiwa (2¼L) | 16/1 | 77 | 62 |
15 Jan 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 12/12 | It Is My Time (21L) | 4/1 | - | - |
22 Dec 24 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 4/15 | Heal And Soul (3¼L) | 28/10 | - | 30 |
16 Nov 24 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-6 | 7/16 | Cork Bay (4½L) | 125/1 | - | 43 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 25 | Ken Kenilworth | 6f | 9-11 | 6/17 | Paratrooper (2½L) | 5/1 | 88 | 65 | |
25 Jan 25 | Ken Kenilworth | 9f | 8-10 | 7/11 | Zeitz (5½L) | 7/1 | 88 | 57 | |
28 Dec 24 | Ken Kenilworth | 7f | 9-1 | 1/9 | Iconic Destination (hd) | 77/100 | 85 | 91 | |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 8f | 8-10 | 4/12 | Gentleman Joe (2L) | 33/20 | 85 | 58 | |
29 Oct 24 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 | 1/11 | Rich Folks Hoax (1½L) | 11/10 | - | 68 |
12 Oct 24 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 | 2/10 | Pinot Grigio (¾L) | 46/100 | - | 53 |
FUTURE TURN is worth keeping on side. He can prove a below-par latest run was just a blip. Aspect has winning form over C&D.